Wyniki pierwszego dnia MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ U-11 W JAŚLE
AP Jasło | – | FC Wrocław Academy | 5:1 |
AP II Jasło | – | UKS „Szóstka” Jasło | 1:9 |
MFK Stará Ľubovňa | – | CK “SPARTA” Sambor | 5:2 |
Ziomki Rzeszów | – | Wisła Kraków | 0:1 |
AP Sanok | – | „Szesnastka” Przemyśl | 0:7 |
AP II Jasło | – | FC Wrocław Academy | 1:3 |
AP Jasło | – | CK “SPARTA” Sambor | 2:2 |
UKS „Szóstka” Jasło | – | Wisła Kraków | 2:6 |
MFK Stará Ľubovňa | – | AP Sanok | 7:0 |
Ziomki Rzeszów | – | „Szesnastka” Przemyśl | 0:0 |
FC Wrocław Academy | – | CK “SPARTA” Sambor | 0:7 |
AP II Jasło | – | Wisła Kraków | 0:10 |
AP Jasło | – | AP Sanok | 4:0 |
UKS „Szóstka” Jasło | – | „Szesnastka” Przemyśl | 0:4 |
MFK Stará Ľubovňa | – | Ziomki Rzeszów | 2:3 |
FC Wrocław Academy | – | Wisła Kraków | 0:13 |
AP Sanok | – | CK “SPARTA” Sambor | 0:5 |
AP II Jasło | – | „Szesnastka” Przemyśl | 0:4 |
AP Jasło | – | Ziomki Rzeszów | 1:3 |
UKS „Szóstka” Jasło | – | MFK Stará Ľubovňa | 3:1 |
FC Wrocław Academy | – | AP Sanok | 2:1 |
Wisła Kraków | – | „Szesnastka” Przemyśl | 2:1 |
Ziomki Rzeszów | – | CK “SPARTA” Sambor | 2:1 |
AP II Jasło | – | MFK Stará Ľubovňa | 0:5 |
AP Jasło | – | UKS „Szóstka” Jasło | 3:0 |
TABELA:
Wisła Kraków |
15 |
AP Jasło |
10 |
Ziomki Rzeszów |
10 |
„Szesnastka” Przemyśl |
10 |
MFK Stará Ľubovňa |
9 |
FC Wrocław Academy |
6 |
UKS „Szóstka” Jasło |
6 |
CK “SPARTA” Sambor |
4 |
AP Sanok |
0 |
AP II Jasło |
0 |