Harmonogram gier XII Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej U-11 w Jaśle
Poniżej przedstawiamy harmonogram gier Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej U-11 który odbędzie się w Jaśle (28-29-05-2016r.). Przez 2 dni na obiekcie MOSiR w Jaśle rywalizować będzie 10 drużyn systemem każdy z każdym. W turnieju zagra ponad 120 chłopców z 3 państw (Słowacja, Ukraina, Polska). Współorganizatorem turnieju jest Akademia Piłkarska Jasło.
HARMONOGRAM GIER
SOBOTA 28.05.2016 r. | ||||||||||||||
L.p. | Godzina | Boisko | Wyniki | |||||||||||
1 | 10:00 | A | AP Jasło | – | FC Wrocław Academy | : | ||||||||
2 | 10:00 | B | AP II Jasło | – | UKS „Szóstka” Jasło | : | ||||||||
3 | 10:25 | A | MFK Stará Ľubovňa | – | CK “SPARTA” Sambor | : | ||||||||
4 | 10:25 | B | Ziomki Rzeszów | – | Wisła Kraków | : | ||||||||
5 | 10:50 | A | AP Sanok | – | „Szesnastka” Przemyśl | : | ||||||||
6 | 10:50 | B | AP II Jasło | – | FC Wrocław Academy | : | ||||||||
7 | 11:15 | A | AP Jasło | – | CK “SPARTA” Sambor | : | ||||||||
8 | 11:15 | B | UKS „Szóstka” Jasło | – | Wisła Kraków | : | ||||||||
9 | 11:40 | A | MFK Stará Ľubovňa | – | AP Sanok | : | ||||||||
10 | 11:40 | B | Ziomki Rzeszów | – | „Szesnastka” Przemyśl | : | ||||||||
11 | 12:05 | A | FC Wrocław Academy | – | CK “SPARTA” Sambor | : | ||||||||
12 | 12:05 | B | AP II Jasło | – | Wisła Kraków | : | ||||||||
13 | 12:30 | A | AP Jasło | – | AP Sanok | : | ||||||||
14 | 12:30 | B | UKS „Szóstka” Jasło | – | „Szesnastka” Przemyśl | : | ||||||||
15 | 12:55 | A | MFK Stará Ľubovňa | – | Ziomki Rzeszów | : | ||||||||
13:20 – 14:20 PRZERWA OBIADOWA | ||||||||||||||
16 | 14:20 | A | FC Wrocław Academy | – | Wisła Kraków | : | ||||||||
17 | 14:20 | B | AP Sanok | – | CK “SPARTA” Sambor | : | ||||||||
18 | 14:45 | A | AP II Jasło | – | „Szesnastka” Przemyśl | : | ||||||||
19 | 14:45 | B | AP Jasło | – | Ziomki Rzeszów | : | ||||||||
20 | 15:10 | A | UKS „Szóstka” Jasło | – | MFK Stará Ľubovňa | : | ||||||||
21 | 15:10 | B | FC Wrocław Academy | – | AP Sanok | : | ||||||||
22 | 15:35 | A | Wisła Kraków | – | „Szesnastka” Przemyśl | : | ||||||||
23 | 15:35 | B | Ziomki Rzeszów | – | CK “SPARTA” Sambor | : | ||||||||
24 | 16:00 | A | AP II Jasło | – | MFK Stará Ľubovňa | : | ||||||||
25 | 16:00 | B | AP Jasło | – | UKS „Szóstka” Jasło | : | ||||||||
Niedziela 29.05.2016 r. |
||||||||||||||
26 | 09:00 | A | AP Jasło | – | AP II Jasło | : | ||||||||
27 | 09:00 | B | UKS „Szóstka” Jasło | – | CK “SPARTA” Sambor | : | ||||||||
28 | 09:25 | A | Wisła Kraków | – | MFK Stará Ľubovňa | : | ||||||||
29 | 09:25 | B | AP Sanok | – | Ziomki Rzeszów | : | ||||||||
30 | 09:50 | A | FC Wrocław Academy | – | „Szesnastka” Przemyśl | : | ||||||||
31 | 09:50 | B | AP II Jasło | – | CK “SPARTA” Sambor | : | ||||||||
32 | 10:15 | A | AP Jasło | – | Wisła Kraków | : | ||||||||
33 | 10:15 | B | UKS „Szóstka” Jasło | – | AP Sanok | : | ||||||||
34 | 10:40 | A | „Szesnastka” Przemyśl | – | MFK Stará Ľubovňa | : | ||||||||
35 | 10:40 | B | FC Wrocław Academy | – | Ziomki Rzeszów | : | ||||||||
36 | 11:05 | A | Wisła Kraków | – | CK “SPARTA” Sambor | : | ||||||||
37 | 11:05 | B | AP Sanok | – | AP II Jasło | : | ||||||||
38 | 11:30 | A | AP Jasło | – | „Szesnastka” Przemyśl | : | ||||||||
39 | 11:30 | B | Ziomki Rzeszów | – | UKS „Szóstka” Jasło | : | ||||||||
40 | 11:55 | A | MFK Stará Ľubovňa | – | FC Wrocław Academy | : | ||||||||
41 | 11:55 | B | AP Sanok | – | Wisła Kraków | : | ||||||||
42 | 12:20 | A | „Szesnastka” Przemyśl | – | CK “SPARTA” Sambor | : | ||||||||
43 | 12:20 | B | Ziomki Rzeszów | – | AP II Jasło | : | ||||||||
44 | 12:55 | A | AP Jasło | – | MFK Stará Ľubovňa | : | ||||||||
45 | 12:55 | B | UKS „Szóstka” Jasło | – | FC Wrocław Academy | : | ||||||||